
| 刃渡り | ピッチ | 板厚 | 切り幅 |
|---|---|---|---|
| 180mm | 1.40mm | 0.50mm | 0.66mm |
| 品名 | 品番 | JANコード | 標準価格(税込) |
|---|---|---|---|
| ライフソー木工175 本体 | 30057 | 4963041 300576 | 1,991 円 |
| ライフソー木工175 替刃 | 30058 | 4963041 300583 | 1,111 円 |


| 刃渡り | ピッチ | 板厚 | 切り幅 |
|---|---|---|---|
| 180mm | 2.15mm | 0.50mm | 0.66mm |
| 品名 | 品番 | JANコード | 標準価格(税込) |
|---|---|---|---|
| ライフソー 生木175 本体 | 30059 | 4963041 300590 | 1,991 円 |
| ライフソー 生木175 替刃 | 30060 | 4963041 300606 | 1,111 円 |



| 刃渡り | ピッチ | 板厚 | 切り幅 |
|---|---|---|---|
| 180mm | 1.50mm | 0.50mm | 0.80mm |
| 品名 | 品番 | JANコード | 標準価格(税込) |
|---|---|---|---|
| ライフソー 竹プラ175 本体 | 30061 | 4963041 300613 | 1,991 円 |
| ライフソー 竹プラ175 替刃 | 30062 | 4963041 300620 | 1,111 円 |
