|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
超硬刃は、木材と堅い金属が混在した |
|||||||||||||||||||
刃先に超硬チップを溶接!
|
|||||||||||||||||||
| その他、これらの材質が切断可能です | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| ■ 刃渡り 130 / 210 mm ■ 板厚 1.25 mm |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 標準価格(税込) | パッケージ画像 |
| 木工用210 P3.0 | 20100 | 4963041 201002 | 1,419 円 | |
| ボード用90 P1.6 | 20101 | 4963041 201019 | 1,111 円 | |
| 塩ビ用210 P1.5 | 20102 | 4963041 201026 | 990 円 | |
| 枝切り用210 P3.0 | 20103 | 4963041 201033 | 1,331 円 | |
| 竹切り用210 P2.15 | 20104 | 4963041 201040 | 1,331 円 | |
| 解体用210 3枚入 | 20105 | 4963041 201057 | 3,190 円 | |
| 挽きまわし用50 3枚入 | 20107 | 4963041 201071 | 1,991 円 | |
| 金属用130 3枚入 | 20131 | 4963041 201316 | 2,365 円 |
